Mīhini Hokohoko Kawhe Hou a LE LE302C Hou i roto i ngā hēkona me te Mana Kī me te Mahi SDK Pūnaha Utu Moni
Ngā Āhuatanga Hua
1. Kua hurihia houtia, kua tunua
2. Tahua Pā Matatau
3. Kawhe Itari/Kawhe Amerika
4. 9 ngā momo reka hei whiriwhiri
5. E toru ngā tikanga whakauru wai rerekē
--Te wai i roto i te peere o runga
--Pamu wai para e pupuhi ana i te wai
--Pūwhakapai wai o waho
Ngā Tawhā Hua
| Whirihoranga | LE302C |
| Rahi Mīhini | H700xW429xD575mm |
| Tae Mīhini | Pango, ka taea te whakarite |
| Taumaha Kupenga | 35KG |
| Ngaohiko | AC220-240V, 50-60HZ, AC110-120/60HZ rānei. Mana whakatauranga 1600W |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | RS2323, USB2.0Manaaki4, HDMI2.0*1 |
| Pūnaha Whakahaere | Android7.1 |
| Aratau Whatunga | 3G, kāri hara 4G, WI-FI, tauranga Ethernet |
| Aratau Utu | Paerewa: Whakahaerehia e te moni; Kōwhiringa: Waehere QR, Kāri |
| Aratau Tango | Tangohanga pēhanga-teitei, pāmahana-teitei |
| Pūtake Wai | Papu Wai, Wai Pūrere (19L*1) |
| Te kaha o ngā kapu | 5 pākete (30 kapu ia pākete); Ngā āhuatanga o te kapu: 90mm te rahi, 12 auneke |
| Te kaha o ngā taupoki | 100 ngā wahi |
| Te kaha o te tāke | 1.5L |
| Pīni Hopper me ngā Ipu | 1 Pii Hopper1.5KG;3 个 Canisters1KG |
| Kaiwhakahaere Whakamuri | Kāore |
| Mahi Kimi | Kāore |
| Ipu Whenua | Para maroke: 2L, Para mākū: 2L |
Ngā Taipitopito Mīhini
Te Whakamahinga o te Hua
Tono
He tino pai ēnei mīhini kawhe ratonga-whaiaro 24 hāora mō ngā whare kawhe, ngā toa hokohoko, ngā whare wānanga, ngā wharekai, ngā hōtēra, ngā tari, me ētahi atu.
Ngā Taipitopito Hua
Te Tākai me te Tukunga
E taunakihia ana kia tākaihia te tauira ki roto i te pouaka rakau me te pahuka PE ki roto hei tiaki pai ake.
Ko te pahuka PE anake mō te tuku ipu katoa.










