Mīhini Kawhe Arumoni Mata Pa Aunoa Katoa Mīhini Kawhe Itari-Amerika Kāinga Hou Hurihia LE330A
Whakaahuatanga Hua
Ngā Tawhā Hua
| Tawhā Mīhini Kawhe | |
| ●Rahi Mīhini: | H1000 (mm) x W438 (mm) x D540 (mm) (Kei roto i te teitei te whare pīni kawhe) |
| ●Taumaha Kupenga: | 52KG |
| ●Rāhi Kāpata Turanga (Whiringa) Rahi: | Teitei 790 (mm) x Whānui 435 (mm) x Whānui 435 (mm) |
| ● Ngā Ngaohiko me te Mana Whakatauranga | AC220-240V, 50~60Hz, AC 110~120V/60Hz rānei; Mana whakatauranga: 1550W, Mana tūtatari: 80W |
| ●Mata Whakaatu: | 15 inihi, Pā-maha-maihao (10 maihao), RGB tae katoa, Taumira: 1920*1080MAX |
| ●Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero: | e toru ngā tauranga raupapa RS232, e rua ngā USB2.0Host, kotahi te HDMI 2.0 |
| ●Pūnaha Whakahaere: | Android 7.1 |
| ●Ipurangi e tautokona ana: | Kāri Sim 3G, 4G, WIFI, kotahi te tauranga Ethernet |
| ●Momo Utu | Waehere QR pūkoro |
| ●Pūnaha Whakahaere | Whakahaere PTZ mō te pūrua rorohiko + pūrua pūkoro |
| ●Mahi Kimi | Whakatūpato ina pau te wai, ina pau rānei ngā pīni kawhe |
| ●Aratau Tuku Wai: | Mā te papu wai, wai pākete parakore (19L * 1 pounamu); |
| ●Te kaha o te tāke wai kua whakauruhia | 1.5L |
| ●Ngā ipu | kotahi te whare pīni kawhe, 1.5KG; e toru ngā ipu mō te paura inamata, 1KG ia ipu |
| ● Te kaha o te pouaka para maroke: | 2.5L |
| ●Te kaha o te tāke wai para: | 2.0L |
| ●Taiao Taupānga: | Haumākū Whakawhanaunga ≤ 90%RH, Pāmahana Taiao: 4-38℃, Teitei ≤1000m |
| ●Tikanga Tango: | Te Pēhanga Papu |
| ● Tikanga whakamahana | Whakamahana pūwero |
| ● Ataata Pānui | Āe |
Ngā Tawhā Hua
Te Whakamahinga o te Hua
Te Tākai me te Tukunga
E taunakihia ana kia tākaihia te tauira ki roto i te pouaka rakau me te pahuka PE ki roto hei tiaki pai ake.
Ko te pahuka PE anake mō te tuku ipu katoa.










