Hokonga Wera mō Haina CE DC 150kw CCS Teihana Utu EV Tere Puranga mō ngā Waka Hiko
E whakawhirinaki ana mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, e hanga tonu ana i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o te Hokonga Wera mō te Teihana Utu EV Tere CE DC 150kw CCS Haina mō ngā Waka Hiko, Nau mai haere mai ki te whakauru mai ki a mātou kia māmā ake ai tō pakihi. Ko mātou tonu tō hoa pai rawa atu ina hiahia koe ki te whai i tō ake pakihi.
Ka whakawhirinaki mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, ka hanga tonu i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia oKaitautoko EV Haina, Teihana EV Charing, Ko ngā taonga kounga anake ka tukuna e mātou, ā, e whakapono ana mātou koinei anake te huarahi hei pupuri i te pakihi kia haere tonu. Ka taea hoki e mātou te tuku ratonga ritenga pērā i te Tohu, te rahi ritenga, ngā taonga ritenga rānei, e taea ai te hanga kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.


Whakatakotoranga
| Tau hua | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Ngā whakaritenga taipitopito | mana kua whakatauria | 90KW | 120KW |
| Ngā taputapu utu | Tikanga tāutanga | Poutū | |
| Tikanga waea | Te hua o te hua ki roto, te hua o te hua ki waho | ||
| Rahi taputapu | 1600*750*550mm | ||
| Ngaohiko tāuru | AC380V±20% | ||
| Auautanga whakauru | 45-65Hz | ||
| Te ngaohiko putanga | 200-750VDC | ||
| Awhe putanga pū kotahi | Tauira noa 0-120A | Tauira noa 0-160A | |
| Tauira mana pumau 0-225A | Tauira mana pumau 0-250A | ||
| Te roa o te taura | 5m | ||
| Te tika o te ine | Taumata 1.0 | ||
| Ngā tohu hiko | Uara tiaki rohe o nāianei | ≥110% | |
| Te tika o te whakapūmautanga | ≤±0.5% | ||
| Te tika o te rere pumau | ≤±1% | ||
| Tauwehenga riporipo | ≤±0.5% | ||
| whai huatanga | ≥94.5% | ||
| Tauwehenga mana | ≥0.99 (neke atu i te 50% te kawenga) | ||
| Ihirangi Harmonic THD | ≤5% (neke atu i te 50% kawenga) | ||
| hoahoa āhuatanga | HMI | Mata pa tae kanapa 7-inihi | |
| Aratau utu | Utu aunoa katoa / mana pumau / nui pumau / wā pumau | ||
| tikanga utu | Te utu mā te swipe/te utu mā te matawai waehere/te utu mā te kupuhipa | ||
| tikanga utu | Utu kāri nama/utu waehere matawai/utu kupuhipa | ||
| Tikanga whatunga | Ipurangi/4G | ||
| Hoahoa haumaru | Paerewa Whakahaere | IEC 61851-1:2017,ICE 62196-2:2016 | |
| mahi haumarutanga | Te kimi pāmahana pū utu, te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te ngaohiko iti, te tiaki i te taumaha nui, te tiaki i te ara iahiko poto, te tiaki i te whenua, te tiaki i te pāmahana nui, te tiaki i te pāmahana iti, te tiaki aroturuki i te whakamarumaru, te tiaki whakamuri o te polarity, te tiaki i te uira, te tiaki aukati ohorere, te tiaki i te turuturu | ||
| Ngā tohu taiao | Te pāmahana whakahaere | -25℃~+50℃ | |
| Makuku mahi | 5%~95% hukapapa kore-whakapūmau | ||
| Teitei mahi | <2000m | ||
| Taumata tiaki | IP54 | ||
| tikanga whakamatao | Whakamataohia e te hau | ||
| Whakahaere haruru | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000 hāora | ||





Taiao Taupānga
Ko te pāmahana hau ā-taiao i te wā e mahi ana ko -25℃~50℃, ko te pāmahana toharite ia rā ko 35℃.
Ko te haumākū whanaunga toharite ≤90% (25 ℃)
Pēhanga: 80 kpa ~ 110 kpa;
Te whakaurunga poutū o te anga ≤5%;
Te taumata whakamātautau o te wiri me te ru e whakamahia ana ≤ Taumata I, te kaha whakauru o te papa aukume o waho i ngā taha e rua ≤1.55mT;
Kāore i te whakatauria mō ngā rohe kua whakarōpūtia;
Āraia te rā tika; I te wā e tāuta ana ki waho, ka tūtohutia kia tāpirihia he ārai rā mō ngā teihana utu hei whakaroa i te roa o te ratonga o ngā taputapu;
E whakawhirinaki ana mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, e hanga tonu ana i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o te Hokonga Wera mō te Teihana Utu EV Tere CE DC 150kw CCS Haina mō ngā Waka Hiko, Nau mai haere mai ki te whakauru mai ki a mātou kia māmā ake ai tō pakihi. Ko mātou tonu tō hoa pai rawa atu ina hiahia koe ki te whai i tō ake pakihi.
Hokonga Wera mōKaitautoko EV Haina, Teihana EV Charing, Ko ngā taonga kounga anake ka tukuna e mātou, ā, e whakapono ana mātou koinei anake te huarahi hei pupuri i te pakihi kia haere tonu. Ka taea hoki e mātou te tuku ratonga ritenga pērā i te Tohu, te rahi ritenga, ngā taonga ritenga rānei, e taea ai te hanga kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.





