Mīhini Kawhe Aromoni Mata Paa Tino Aunoa Itari Amerika Whare Kawhe Kawa hou LE330A Mīhini Espresso
Whakaahuatanga Hua
Tawhā Hua
| Tawhā Miihini Kawhe | |
| ●Rahi Miihini: | H1000 (mm) x W438 (mm) x D540 (mm) (Kei te teitei te whare pini kawhe) |
| ●Taimaha Kupenga: | 52KG |
| ●Rahi rūnanga turanga(Kōwhiringa): | H790 (mm) x W435 (mm) x D435 (mm) |
| ● Ngaohiko Whakatau me te Mana | AC220-240V, 50 ~ 60Hz ranei AC 110 ~ 120V / 60Hz; Te mana i whakatauhia: 1550W, Te mana tuutuu: 80W |
| ●Mata Whakaatu: | 15inihi, Maha-maihao pa (10 maihao), RGB tae tonu, Whakatau: 1920*1080MAX |
| ●Atanga Whakawhitiwhiti: | toru RS232 tauranga Serial , 2 USB2.0Host, kotahi HDMI 2.0 |
| ●Pūnaha Mahi: | Android 7.1 |
| ●Ipurangi Tautoko: | 3G, 4G Sim card, WIFI, kotahi tauranga Ethernet |
| ●Momo Utu | Waehere QR pūkoro |
| ●Pūnaha Whakahaere | PC tauranga + waea pūkoro whakahaere PTZ |
| ●Mahinga Rapu | Kia matohi ka pau te wai, ka pau ranei nga pini kawhe |
| ●Aratau Tuku Wai: | Ma te papu wai, Peere wai kua purea (19L*1bottle); |
| ●Te kaha o te tank wai i roto | 1.5L |
| ●Kano | kotahi whare pini kawhe, 1.5KG; E toru nga ipu mo te paura inamata, 1KG ia |
| ● Raukaha Pouaka Para maroke: | 2.5L |
| ●Raukenga Tank Wai Para: | 2.0L |
| ●Taiao Tono: | Haumākū Pātahi ≤ 90%RH, Te Pawera Taiao: 4-38℃, Altitude≤1000m |
| ● Tikanga Tangohanga: | Te Maemaa Pehenga |
| ● Tikanga whakawera | Whakawera kōhua |
| ● Ataata Panui | Ae |
Tawhā Hua
Whakamahi Hua
Whakapaipai me te Tukunga
Ko te tauira ka kiihia ki roto i te keehi rakau me te pahuka PE kei roto kia pai ake te tiaki.
Ahakoa te pahuka PE anake mo te tuku ipu katoa.












