Momo Ataata Paramanawa me te Miihini Hoko Inu Matao me te mata pa
Tawhā teihana utu
Ingoa Waitohu: LE, LE-VENDING
Whakamahinga: Mo nga paramanawa me nga inu, kihu inamata, maramara, taonga iti, aha atu
Taupānga: Paramanawa me nga inu Hoko, Roto. A ape i te wai ua tika me te ra
Tiwhikete: CE, CB
Tauira utu: utu putea, utu kore utu
| LE205B | LE103A+225E | |
| ● Rahi Miihini(mm) | H 1930x W 1080x D 865 | 1930 H x 1400 Wx860 D |
| ●Taimaha(kg) | ≈300 | ≈300 |
| ●Ngaohiko Whakatau | AC220-240V, 50Hz ranei AC 110~120V / 60Hz; Kua whakatauhia te mana 450W, Te mana tūtatari 50W | AC220-240V, 50Hz ranei AC 110~120V / 60Hz; Te mana i whakatauhia: 450W, Te mana tuutuu: 50W |
| ●PC&Paa Mata | PC ki te 10.1 inihi mata pa | 21.5inihi, Maha-maihao pa (10 maihao), RGB tae tonu, Whakatau: 1920*1080MAX |
| ● Atanga Whakawhitiwhiti | E toru RS232 Tauranga Rangatū, 2 Kaihautū USB2.0, kotahi HDMI 2.0 | E toru RS232 Tauranga Rangatū, 4 USB2.0 Kaihautū, kotahi HDMI 2.0 |
| ● Pūnaha Mahi | Android 7.1 | Android 7.1 |
| ● Tautoko Ipurangi | 3G, 4G Kaari Sim, WIFI | 3G, 4G Kaari Sim, Wifi, tauranga Itarangi |
| ●Momo Utu | Moni, Waehere QR Waea, kaari peeke, kaari ID, Matawai Waehere, aha atu | Moni, Waehere QR Waea, kaari peeke, kaari ID, Matawai Waehere, aha atu |
| ●Pūnaha Whakahaere | PC tauranga + waea pūkoro whakahaere PTZ | PC tauranga + waea pūkoro whakahaere PTZ |
| ● Taiao Taupānga | Haumākū Pātahi ≤ 90%RH, Te Pawera Taiao: 4-38℃, Altitude≤1000m | Haumākū Pātahi ≤ 90%RH, Te Pawera Taiao: 4-38℃, Altitude≤1000m |
| ●AD Ataata | Tautokohia | Tautokohia |
| ●Te Rawa Taonga | 6 paparanga, Max. 60 momo, Inu katoa 300pcs | 6 paparanga, Max. 60 momo, Inu katoa 300pcs |
| ● Tikanga Tukunga | Momo puna | Momo puna |
| ● Taonga | Inu, Paramanawa, Combo | Inu, Paramanawa, Combo |
| ● Awhe Pawera | 4~25℃ (Ka taea te whakarite) | 4~25℃ (Ka taea te whakarite) |
| Tikanga whakamatao | Na Compressor | Na Compressor |
| ● Whakamaoho | R134a | R134a |
| ●Kaipene Whare | Te rino me te pereti tae, whakakiia ki te papa Insulation | Te rino me te pereti tae, ki tonu i te pahuka |
| ●Tauaha Rauemi | Ko te karaehe whakamarumaru rua, te maitai Gavalized me te pereti tae me te anga Aluminium | Ko te karaehe whakamarumaru rua me te pereti tae me te rino kua whakakorikori |
Taupānga
LE205B
LE103A+225E
Tukunga me te Tarapi
Ko te tauira ka kiihia ki roto i te keehi rakau me te pahuka PE kei roto mo te pai ake o te whakamarumaru mai i te mea he mata pa nui e ngawari ana te pakaru. Ahakoa te pahuka PE anake mo te tuku ipu katoa.























