Whakarewa Tere te Hukahu roa mo te Kawhe/Te Inu Whakaranu Tio Hoko Hoko Hoko Paura Miraka Paura me te Kōwhiringa Kore Huka
Tawhā Hua
| Ingoa Hua | Te paura miraka pahuka ngaio mo te miihini kawhe |
| Nga kai | Te paura miraka, te paura miraka katoa, te kirikiri miraka kore (te tirikara huka, te hinu huawhenua cyanated, te paura whey, te konutai caseinate, whakapūmau (340ii, 452i) whakaemulsifier (471, 472e) anti-caking agent (551), edible Flavors and fragrances), huka ma, kai tāpiringa, hā kai, hauhā |
| Te Whakamahi Tikanga | Mīhini inu kawhe: 1. Tena koa tangohia te ipu o te miihini hoko kawhe. 2. Kuhua te paura paura miraka 1kg ki roto i te ipu. 3. Ko te nui o te whakamahinga he 25g rauemi mata, ka nui ake i te 92" te wai mo te whakamatautau. |
| Whakaritea e koe | E taunaki ana kia whakamahia te tauwehenga o te 1:6 hei whakarite i te ranunga kia rite ki te hiahia whaiaro. |
| Tau paerewa whakatinana | GB/T29602 |
| Rokiroki | Tena koa kia mau ki te waahi makariri |
| Te ora papa | 18 marama |
| Taketake | Hangzhou, Zhejiang |
Te kai
| Tūemi | Ia 100g | NRV% |
| Pūngao | 1822 Kirojoules | 22% |
| pūmua | 20.1g | 34% |
| ngako | 13.1g | 22% |
| - ngako whakawhiti | 0g | |
| warowaihā | 58.6g | 20% |
| konutai | 379mg | 19% |
Whakapaipai me te Tukunga
Ko te tauira ka kiihia ki roto i te keehi rakau me te pahuka PE kei roto kia pai ake te tiaki.
Ahakoa te pahuka PE anake mo te tuku ipu katoa.






