Te momo ohanga momo ohanga ki te miihini kaihoko kawhe kawhe
Tohu miihini
Hua | Miihini kaihoko miihini le307b |
Tawhā | 1800 (H) X 438 (W) X 525-540 (D) mm |
Kaha | 220v / 50hz |
Whakakite | 8 inihi te mata mata |
Kōwhiringa Pūnaha Utu | Moni, Kaari nama, QR |
Bean Grier & Brewing | Ko te kaiwhakamahara maripi i Uropi, 8G / Kotahi Kotahi |
Hangarau Tauhokohoko | Te pāmahana whakaheke i te paetahi me te pēhanga |
No.Of Carter | 4 (kotahi mo nga piihi kawhe me te toru mo nga paura rereke) |
Raukaha | 2kg piihi kawhe, |
1kg paura * 3 nga waka | |
Wera / makariri | Pūkākā |
No.of Flavors | 9 nga momo rite taunoa |
Tapahi | E kore e tautokohia |
Tapahihia te kapu | E kore e tautokohia |
Taumaha kupenga (kg) | 60kg |
Te kaha o te mana (W) | 40W (Tuuturu) / 1600W (I whakatauria) |
Ōru | Android 4.2 / 7.1 |
Ngahere | 3G / 4G / Wi-Fi |
Pūnaha whakaranu | 12000RPM Tere Tere Tere Tere |
Te tuku wai | Pump (wai patrels) |
Momo wai | Wai horoi |
Te rokiroki wai | 19L / Barrel (te penapena i raro i te kawhero o raro) |
Pūnaha whakawera | Boalet |
Pūnaha whakamahana | E kore e tautokohia |
Kaihanga tio | E kore e tautokohia |
Moumou | ururua wai me te toenga toenga |
Kei roto nga ipu |
Mo te hanganga miihini
Nga waahanga matua mo te miihini
1
2.
3. Te tikanga utu mo te utu: SMART Whakawhitiwhiti Utu, ka taea te mahi i runga i te mata pa nui.
4
5