Momo Ohaoha Smart Bean ki te Kapu Miihini Hoko Kawhe
Whakatakotoranga Miihini
Hua | Mīhini hoko kawhe LE307B |
Diamita | 1800(H) x 438(W) x 525-540(D)mm |
Mana | 220V/50Hz |
Whakaatu | 8 inihi mata pa |
Kōwhiringa pūnaha utu | Moni, Kaari Nama, QR |
Te Miihini Pii me te mahi pia | miihi maripi mai i Uropi, 8g/kotahi te mirimiri |
Hangarau tangohanga | Te pāmahana tangohanga paerewa Italian me te pehanga |
No.of canister | 4 (kotahi mo nga pini kawhe me te toru mo nga paura rereke) |
Te kaha | 2kg pīni kawhe, |
1kg paura * 3 kēne | |
Wera/Matao | Werawera |
No.o nga mea kakara | 9 momo hei taunoa |
Kapu tuku | Kaore i te tautokona |
Kapu Kapu tuku tuku | Kaore i te tautokona |
Taumaha Kupenga(kg) | 60KG |
Reeti hiko(w) | 40W(tatari) / 1600W(whakatauria) |
OS | Android 4.2/7.1 |
Whatunga | 3G/4G/Wi-Fi |
Pūnaha whakaranu | 12000RPM motika tere tere |
Tuku wai | Puma (paera wai) |
Momo wai | Wai purea |
Rokiroki wai | 19L/paera (te rongoa i raro i te rūnanga o raro) |
Pūnaha Whakawera | kōhua torotika |
Pūnaha whakamatao | Kaore i te tautokona |
Kaihanga hukapapa | Kaore i te tautokona |
Momou | wai para me te toenga para |
kei roto nga ipu |
Mo te Hanganga Miihini
Nga waahanga matua mo te Miihini
1. Puta kaha nui: Puata puata te kaha morahi 2kg mo te kawhe kawhe me te 3 pc canisters mo nga paura inamata rereke, ia kaha 1kg
2. Te mahi Kawhe Tere: ka tukuna te kawhe i roto i te 30~60s, ko nga inu inamata ka roa noa iho te 25 hēkona
3. Tikanga Utu Watea: te utu utu tauwhitiwhiti atamai, ka taea katoa te mahi i runga i te mata pa nui.
4. IOT: Ka taea e te tomokanga whakahaere tukutuku kapua te purongo hoko, nga tatauranga raraunga, te whakamohiotanga o te he, te whakatakoto tunu kai i tawhiti me te waa-pono.
5. Te horoi aunoa: Ka taea te whakarite te paipa me te maha o nga mahi horoi i roto i te kaupapa