DC EV EVERING CAFING 60kW / 100kW / 120kW / 160kW


Tautanga
Tau Hua | YL-DC-090YOO / KY-DC-090 | YL-DC-120YOO / KY-DC-120 | |
Taipitopito Taipitopito | Te Mana Whakatau | 90kW | 120kW |
Taputapu utu | Tikanga tāutanga | Tūmāhoehoe | |
Tikanga tono | Raina raro i roto i, raina raro | ||
Rahi taputapu | 1600 * 750 * 550mm | ||
Ngaohiko whakauru | AC380V ± 20% | ||
Te auau InPUTCency | 45-65HZ | ||
Te huringa putanga | 200-750VDC | ||
Te maha o nga pu | Tauira noa 0-120a | Tauira noa 0-160A | |
Tauira kaha tonu 0-225a | Tauira kaha tonu 0-250 | ||
Te roa o te taura | 5m | ||
Te inenga tika | 1.0 taumata | ||
Tohu hiko | Te uara mo te tiakitanga tiaki | ≥110% | |
Te tika o te whakatau | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% | ||
Te tika o te rere | ≤ ≤ ± 1% | ||
Rikinga Riple | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% | ||
whaihua | ≥94.5% | ||
Mana mana | ≥0.99 (i runga ake i te 50% uta) | ||
Ihirangi Harmonic thd | ≤5% (i runga ake i te 50% uta) | ||
Hoahoa Whakaatu | Hmi | 7-inihi te mata tae mata tae | |
Aratau Kaa | Te utu katoa o te mana / mana kaha / moni kua whakaritea / waa kua whakaritea | ||
Te tikanga utu | Ka tohatohahia e te Swiping / Ka tohatohahia e te Tohu Matapihi / Ka Whakatauhia e te Kupuhipa | ||
tikanga utu | Te utu kāri nama / Karapa Waehere / Kupuhipa Kupuhipa | ||
Tikanga Whatunga | Ethernet / 4G | ||
Hoahoa Haumaru | Paerewa whakahaere | IEC 61851-1: 2017, Ice 62196-2: 2016 | |
mahi haumaru | Te kitenga o te pāmahana pūmua, te tiaki i te ngaohiko, ki raro-te paruru, te tiakitanga o te riihi, mo te tiakitanga o te pāmahana, te tiakitanga rama | ||
Tohu tohu taiao | Pāmahana whakahaere | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Te mahi makuku | 5% ~ 95% te huka-kore-aukati | ||
Te mahi mahi | <2000m | ||
Taumata tiaki | Ip54 | ||
Te tikanga whakamarumaru | Hauhautanga | ||
Te whakahaere haruru | ≤60db | ||
MTBF | 100,000 haora |





Taupānga Tono
Ko te pāmahana hau e kaha ana i te mahinga ko -25 ℃ ~ 50 ℃, 24 haora te pāmahana toharite ia rā 35 ℃
Te pāmahana whanaunga toharite ≤90% (25 ℃)
Te pēhanga: 80 kpa ~ 110 kpa;
Te Uhauta Pouaka Whakatakotoranga;
Te taumata whakamātautau o te wiri me te ohorere ki te whakamahi i te taumata, te kaha o te waahi o te mara tari o waho i roto i te ahunga o te aratau-a-waho ranei .55mt;
Kaore i whakaitihia mo nga waahanga zoned;
A ape i te ra tika; I te wa o te whakaurunga o waho, ka tūtohutia kia taapirihia nga waahanga o te ra mo te utu mo nga teihana ki te roa o te ratonga ratonga o nga taputapu;